Top 10 SS 6
| Gen | Nr | Kierowca / Pilot | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Majczyna / Mrozowski | |
| 2 | 11 | Frątczak / Jagiellicz | +75.70s |
| 3 | 1 | Wichłacz / Szulc | +111.00s |
| 4 | 10 | Brylski / Bober | +145.20s |
| 5 | 35 | Joge / Norén | +152.50s |
| 6 | 51 | Leon / Nika | +161.20s |
| 7 | 5 | Mielewczyk / Deyk | +165.10s |
| 8 | 28 | Bednarek / Gach | +172.30s |
| 9 | 32 | Mårtensson / Floberg | +199.50s |
| 10 | 27 | Zataj / Sikorski | +202.60s |
Odcinki specjalne
| Godzina | OS | Odcinek specjalny |
|---|---|---|
| 08:30 | 1 | RóżanaZakończony |
| 08:55 | 2 | Jodłownik-Srebrna GóraZakończony |
| 12:30 | 3 | RóżanaZakończony |
| 12:55 | 4 | Jodłownik-Srebrna GóraZakończony |
| 15:30 | 5 | RóżanaZakończony |
| 15:55 | 6 | Jodłownik-Srebrna GóraZakończony |
| 08:30 | 7 | KamionkiPlanowany |
| 08:40 | 8 | JugówPlanowany |
| 12:30 | 9 | Jugów 2Planowany |
| 12:40 | 10 | Kamionki 2Planowany |
