Top 10 SS 10
| Gen | Nr | Kierowca / Pilot | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Majczyna / Mrozowski | |
| 2 | 1 | Wichłacz / Szulc | +78.70s |
| 3 | 10 | Brylski / Bober | +212.30s |
| 4 | 51 | Leon / Nika | +228.70s |
| 5 | 28 | Bednarek / Gach | +268.80s |
| 6 | 29 | Galuch / Włodarczyk | +281.30s |
| 7 | 35 | Joge / Norén | +285.00s |
| 8 | 5 | Mielewczyk / Deyk | +285.90s |
| 9 | 27 | Zataj / Sikorski | +287.00s |
| 10 | 11 | Frątczak / Jagiellicz | +294.50s |
Odcinki specjalne
| Godzina | OS | Odcinek specjalny |
|---|---|---|
| 08:30 | 1 | RóżanaZakończony |
| 08:55 | 2 | Jodłownik-Srebrna GóraZakończony |
| 12:30 | 3 | RóżanaZakończony |
| 12:55 | 4 | Jodłownik-Srebrna GóraZakończony |
| 15:30 | 5 | RóżanaZakończony |
| 15:55 | 6 | Jodłownik-Srebrna GóraZakończony |
| 08:30 | 7 | KamionkiZakończony |
| 08:40 | 8 | JugówZakończony |
| 12:30 | 9 | Jugów 2Zakończony |
| 12:40 | 10 | Kamionki 2Zakończony |
