Penalties
| No. | SS | No | Driver Co-driver | Group Class |
Penalty | Total penalty | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS-1 | 32 | Ono Yoshi / Biliniewicz Beata | Subaru Impreza GD | SKJS class_sk7 | 00:30 | 00:30 | |
| 2 | SS-1 | 29 | Włodarczyk Dawid / Pinkosz Wojtek | BMW e36 | SKJS class_sk9 | 00:05 | 00:05 | |
| 3 | SS-2 | 32 | Ono Yoshi / Biliniewicz Beata | Subaru Impreza GD | SKJS class_sk7 | 00:10 | 00:40 | |
| 4 | SS-4 | 51 | Bal Marcin / Mulawka Alicja | Citroen C2 | SKJS class_sk6 | 00:05 | 00:05 | |
| 5 | SS-4 | 53 | Bartoszewicz Paweł / Jurasik Dawid | Honda Civic | SKJS class_sk6 | 00:10 | 00:10 | |
| 6 | SS-4 | 2 | Groszewski T. / Lubański Arek | Fiesta Proto | SKJS class_sk8 | 00:10 | 00:10 | |
| 7 | SS-4 | 36 | Hojka Szymon / Sitko Marcin | Renault Clio Sport | SKJS class_sk7 | 00:30 | 00:30 | |
| 8 | SS-4 | 46 | Makaro Paweł / Makaro Amelia | Opel Astra GSI | SKJS class_sk7 | 00:10 | 00:10 | |
| 9 | SS-4 | 31 | Niwergol Marcin / Niwergol Eryk | PEUGEOT 208R4 | SKJS class_sk7 | 00:30 | 00:30 | |
| 10 | SS-4 | 38 | Rawski Maciej / Rawska Monika | Citroen XSARA | SKJS class_sk7 | 00:35 | 00:35 | |
| 11 | SS-4 | 6 | Rupi Dariusz / Bukowski Rafa | Subaru Impreza | SKJS class_sk8 | 00:05 | 00:05 | |
| 12 | SS-4 | 35 | Skoczypiec Piotr / Skoczypiec Jan | Seat Ibiza | SKJS class_sk7 | 00:30 | 00:30 |
