Penalties
| No. | SS | No | Driver Co-driver | Group Class |
Penalty | Total penalty | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS-1 | 23 | Adamów Piotr / Baszczak Kacper | Peugeot 106 | SKJS SK4 | 00:05 | 00:05 | |
| 2 | SS-1 | 22 | AWERS . / Ciupa Dariusz | Citroen Saxo | SKJS SK4 | 00:05 | 00:05 | |
| 3 | SS-1 | 29 | Borowiec Leszek / Borowiec Antonina | Citroen C2 | SKJS SK5 | 00:05 | 00:05 | |
| 4 | SS-1 | 57 | Gańko Daniel / Tyc Arek | Toyota Gr Yaris | SKJS class_sk8 | 00:05 | 00:05 | |
| 5 | SS-1 | 9 | Grzelak Damian / Grzelak Grzegorz | Fiat Seicento | SKJS SK3 | 00:10 | 00:10 | |
| 6 | SS-1 | 4 | Kożuch Dominica / Kożuch Mariusz | Fiat Seicento | SKJS SK1 | 00:05 | 00:05 | |
| 7 | SS-1 | 41 | Lesiak Jacek / Jarek Sławomir | Ford Focus | SKJS class_sk6 | 00:05 | 00:05 | |
| 8 | SS-1 | 11 | Niedźwiedź Jarosław / turbiak Jakub | Fiat Seicento | SKJS SK3 | 00:05 | 00:05 | |
| 9 | SS-1 | 64 | Papaj Natan / Tato . | Opel Corsa | SKJS SK1 | 00:05 | 00:05 | |
| 10 | SS-1 | 63 | Pierzga Seweryn | VW T4 2.5 tdi | SKJS class_bus | 00:05 | 00:05 | |
| 11 | SS-1 | 20 | Rosa Krzysztof / Korpała Piotr | Citroen saxo vts | SKJS SK4 | 00:05 | 00:05 | |
| 12 | SS-1 | 58 | Turek Dominik / Turek Ludwik | Subaru Impreza kombi | SKJS class_sk8 | 00:05 | 00:05 | |
| 13 | SS-1 | 21 | Zagórski Krzysztof / Włodarczyk Dawid | VW Polo 9N | SKJS SK4 | 00:05 | 00:05 | |
| 14 | SS-2 | 23 | Adamów Piotr / Baszczak Kacper | Peugeot 106 | SKJS SK4 | 00:05 | 00:10 | |
| 15 | SS-2 | 61 | Chodyniecki Bartosz / Grzanka Dagmara | BMW X5 | SKJS class_sk8 | 00:05 | 00:05 | |
| 16 | SS-2 | 9 | Grzelak Damian / Grzelak Grzegorz | Fiat Seicento | SKJS SK3 | 00:05 | 00:15 | |
| 17 | SS-2 | 34 | Grzywaczyk Krzysztof / Kochanowski Krzysztof | Opel Astra | SKJS SK5 | 00:10 | 00:10 | |
| 18 | SS-2 | 41 | Lesiak Jacek / Jarek Sławomir | Ford Focus | SKJS class_sk6 | 00:05 | 00:10 | |
| 19 | SS-2 | 14 | Libera Patryk / Dzikowski Jakub | Fiat Seicento Sporting CRG | SKJS SK3 | 00:05 | 00:05 | |
| 20 | SS-2 | 54 | Nomad . / Szybki . | VW Caddy | SKJS class_sk7 | 00:05 | 00:05 | |
| 21 | SS-2 | 59 | Partyka Mateusz / Pinkosz Krzysztof | Audi a3 | SKJS class_sk8 | 00:05 | 00:05 | |
| 22 | SS-2 | 47 | Trzaska Jan / Dżugała Wojciech | BMW E46 316i (1.9 benzyna)+Turbo | SKJS class_sk7 | 00:05 | 00:05 | |
| 23 | SS-2 | 35 | Wąsowicz Łukasz / Szkarłat Wojciech | Peugeot 206 | SKJS SK5 | 00:05 | 00:05 | |
| 24 | SS-3 | 34 | Grzywaczyk Krzysztof / Kochanowski Krzysztof | Opel Astra | SKJS SK5 | 00:35 | 00:45 | |
| 25 | SS-3 | 4 | Kożuch Dominica / Kożuch Mariusz | Fiat Seicento | SKJS SK1 | 00:05 | 00:10 | |
| 26 | SS-3 | 11 | Niedźwiedź Jarosław / turbiak Jakub | Fiat Seicento | SKJS SK3 | 00:05 | 00:10 | |
| 27 | SS-3 | 12 | Nierychły Piotr / Nierychły Łukasz | Seicento | SKJS SK3 | 00:05 | 00:05 | |
| 28 | SS-3 | 40 | Pawłowski Karol / Makuch Marek | Peugeot 206 s16 | SKJS class_sk6 | 00:05 | 00:05 | |
| 29 | SS-3 | 16 | Varanka Kacper | Seicento | SKJS SK3 | 00:05 | 00:05 | |
| 30 | SS-4 | 62 | Gratowiedźma . / Fiedziuk Krystian | Volkswagen T4 | SKJS class_bus | 00:05 | 00:05 | |
| 31 | SS-4 | 44 | Kudyba Grzegorz / Kudyba Karol | BMW E36 | SKJS class_sk7 | 00:05 | 00:05 | |
| 32 | SS-4 | 54 | Nomad . / Szybki . | VW Caddy | SKJS class_sk7 | 00:05 | 00:10 | |
| 33 | SS-4 | 51 | Pakiet Oliwier / Kołkowski Konrad | BMW e36 | SKJS class_sk7 | 00:05 | 00:05 | |
| 34 | SS-4 | 39 | Yanenko Oleksandr / Derkach Andrii | Mitsubishi Outlander | SKJS class_sk7 | 00:05 | 00:05 | |
| 35 | SS-5 | 29 | Borowiec Leszek / Borowiec Antonina | Citroen C2 | SKJS SK5 | 00:05 | 00:10 | |
| 36 | SS-5 | 19 | Dudziak Jakub / Kaźmierczak Kacper | Peugeot 206 | SKJS SK4 | 00:05 | 00:05 | |
| 37 | SS-5 | 13 | Flejszczak Wojtek / Chmielnicki Mateusz | Seicento | SKJS SK3 | 00:10 | 00:10 | |
| 38 | SS-5 | 25 | Frydrych Krzysztof / Rączka Małgorzata | Mitsubishi Colt | SKJS SK4 | 00:05 | 00:05 | |
| 39 | SS-5 | 34 | Grzywaczyk Krzysztof / Kochanowski Krzysztof | Opel Astra | SKJS SK5 | 00:30 | 01:15 | |
| 40 | SS-5 | 33 | Jaromik Sebastian / Estamorales Roberto | Lanos | SKJS SK5 | 00:30 | 00:30 | |
| 41 | SS-5 | 37 | Jurasik Dawid / Tymcik Mateusz | Honda Civic TypeR | SKJS class_sk6 | 00:05 | 00:05 | |
| 42 | SS-5 | 10 | Kowalski Przemek / Kościelnik Marian | Fiat Seicento Sporting | SKJS SK3 | 00:05 | 00:05 | |
| 43 | SS-5 | 44 | Kudyba Grzegorz / Kudyba Karol | BMW E36 | SKJS class_sk7 | 00:05 | 00:10 | |
| 44 | SS-5 | 43 | Maziarz Artur / Ostrasz Piotr | Citroen C4, klasa 6 - do 2000 cm. | SKJS class_sk6 | 00:05 | 00:05 | |
| 45 | SS-5 | 26 | Mazur Krystian / Turbiak-Salwiński Jakub | Citroën Berlingo | SKJS SK4 | 00:05 | 00:05 | |
| 46 | SS-5 | 3 | Mazur Błażej | Toyota Aygo | SKJS SK1 | 00:35 | 00:35 | |
| 47 | SS-5 | 11 | Niedźwiedź Jarosław / turbiak Jakub | Fiat Seicento | SKJS SK3 | 00:05 | 00:15 | |
| 48 | SS-5 | 12 | Nierychły Piotr / Nierychły Łukasz | Seicento | SKJS SK3 | 00:05 | 00:10 | |
| 49 | SS-5 | 51 | Pakiet Oliwier / Kołkowski Konrad | BMW e36 | SKJS class_sk7 | 00:05 | 00:10 | |
| 50 | SS-5 | 64 | Papaj Natan / Tato . | Opel Corsa | SKJS SK1 | 00:30 | 00:35 | |
| 51 | SS-5 | 40 | Pawłowski Karol / Makuch Marek | Peugeot 206 s16 | SKJS class_sk6 | 00:30 | 00:35 | |
| 52 | SS-5 | 47 | Trzaska Jan / Dżugała Wojciech | BMW E46 316i (1.9 benzyna)+Turbo | SKJS class_sk7 | 00:30 | 00:35 | |
| 53 | SS-5 | 35 | Wąsowicz Łukasz / Szkarłat Wojciech | Peugeot 206 | SKJS SK5 | 00:05 | 00:10 | |
| 54 | SS-5 | 55 | Włodarczyk Dominik / Kołek Magdalena | A4 2.0T quattro | SKJS class_sk8 | 00:05 | 00:05 | |
| 55 | SS-6 | 61 | Chodyniecki Bartosz / Grzanka Dagmara | BMW X5 | SKJS class_sk8 | 00:05 | 00:10 | |
| 56 | SS-6 | 57 | Gańko Daniel / Tyc Arek | Toyota Gr Yaris | SKJS class_sk8 | 00:05 | 00:10 | |
| 57 | SS-6 | 9 | Grzelak Damian / Grzelak Grzegorz | Fiat Seicento | SKJS SK3 | 00:05 | 00:20 | |
| 58 | SS-6 | 37 | Jurasik Dawid / Tymcik Mateusz | Honda Civic TypeR | SKJS class_sk6 | 00:05 | 00:10 | |
| 59 | SS-6 | 6 | Kornel Fabian / Adamów Jakub | Fiat Grande Punto | SKJS SK1 | 00:05 | 00:05 | |
| 60 | SS-6 | 3 | Mazur Błażej | Toyota Aygo | SKJS SK1 | 00:05 | 00:40 | |
| 61 | SS-6 | 59 | Partyka Mateusz / Pinkosz Krzysztof | Audi a3 | SKJS class_sk8 | 00:05 | 00:10 | |
| 62 | SS-6 | 40 | Pawłowski Karol / Makuch Marek | Peugeot 206 s16 | SKJS class_sk6 | 00:05 | 00:40 | |
| 63 | SS-6 | 15 | Rottenbusch Dawid | Fiat Seicento | SKJS SK3 | 00:05 | 00:05 | |
| 64 | SS-6 | 16 | Varanka Kacper | Seicento | SKJS SK3 | 00:10 | 00:15 | |
| 65 | SS-6 | 55 | Włodarczyk Dominik / Kołek Magdalena | A4 2.0T quattro | SKJS class_sk8 | 00:05 | 00:10 | |
| 66 | SS-7 | 6 | Kornel Fabian / Adamów Jakub | Fiat Grande Punto | SKJS SK1 | 00:05 | 00:10 | |
| 67 | SS-7 | 4 | Kożuch Dominica / Kożuch Mariusz | Fiat Seicento | SKJS SK1 | 00:05 | 00:15 | |
| 68 | SS-7 | 38 | Kubowicz Marcin / Celnik Łukasz | Mini Cooper | SKJS class_sk6 | 00:05 | 00:05 | |
| 69 | SS-7 | 56 | Małkowski Marcin / Szmit Krystian | Golf 2 AWD | SKJS class_sk8 | 00:30 | 00:30 | |
| 70 | SS-7 | 43 | Maziarz Artur / Ostrasz Piotr | Citroen C4, klasa 6 - do 2000 cm. | SKJS class_sk6 | 00:05 | 00:10 | |
| 71 | SS-7 | 64 | Papaj Natan / Tato . | Opel Corsa | SKJS SK1 | 00:10 | 00:45 | |
| 72 | SS-7 | 63 | Pierzga Seweryn | VW T4 2.5 tdi | SKJS class_bus | 00:05 | 00:10 | |
| 73 | SS-7 | 24 | Smoliński Wiktor / Kaszany Jarosław | Ford Fiesta MK5 | SKJS SK4 | 00:10 | 00:10 | |
| 74 | SS-7 | 16 | Varanka Kacper | Seicento | SKJS SK3 | 00:05 | 00:20 | |
| 75 | SS-7 | 55 | Włodarczyk Dominik / Kołek Magdalena | A4 2.0T quattro | SKJS class_sk8 | 00:05 | 00:15 |
