Penalties
| No. | SS | No | Driver Co-driver | Group Class |
Penalty | Total penalty | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS-1 | 12 | Flejszczak Wojtek / Chmielnicki Mateusz | Seicento | SKJS SK3 | 00:30 | 00:30 | |
| 2 | SS-1 | 26 | Jurasik Dawid / Tymcik Mateusz | Honda Civic | SKJS class_sk7 | 00:05 | 00:05 | |
| 3 | SS-1 | 10 | Klos Kamil / Rząp Patrycja | Fiat seicento | SKJS SK3 | 00:30 | 00:30 | |
| 4 | SS-1 | 24 | Mruk Wiktoria / Mruk Mariusz | Citroen C2 VTS | SKJS SK5 | 00:05 | 00:05 | |
| 5 | SS-1 | 37 | Spendowski Jacek / Spendowski Kamil | Subaru impreza | SKJS class_sk8 | 00:05 | 00:05 | |
| 6 | SS-2 | 9 | Grzelak Damian | Fiat Seicento | SKJS SK3 | 00:05 | 00:05 | |
| 7 | SS-2 | 33 | Jaśnikowski Marcin / Ciupa Dariusz | BMW . | SKJS SK4 | 00:05 | 00:05 | |
| 8 | SS-2 | 26 | Jurasik Dawid / Tymcik Mateusz | Honda Civic | SKJS class_sk7 | 00:05 | 00:10 | |
| 9 | SS-2 | 4 | Kornel Fabian / Adam Jakub | Peugeot 107 | SKJS SK1 | 00:30 | 00:30 | |
| 10 | SS-2 | 31 | Linkowski Mateusz / Linkowski Daniel | BMW E46 | SKJS class_sk7 | 00:05 | 00:05 | |
| 11 | SS-2 | 6 | Nierychły Piotr / Nierychły Łukasz | Fiat Seicento | SKJS SK3 | 00:05 | 00:05 | |
| 12 | SS-3 | 9 | Grzelak Damian | Fiat Seicento | SKJS SK3 | 00:05 | 00:10 | |
| 13 | SS-3 | 5 | Libera Patryk / Kańduła Paweł | Fiat Seicento Sporting CRG | SKJS SK3 | 00:05 | 00:05 | |
| 14 | SS-3 | 31 | Linkowski Mateusz / Linkowski Daniel | BMW E46 | SKJS class_sk7 | 00:05 | 00:10 | |
| 15 | SS-3 | 21 | Panas Jakub / Sakowicz Kamil | Fiat Punto | SKJS SK4 | 00:05 | 00:05 | |
| 16 | SS-6 | 9 | Grzelak Damian | Fiat Seicento | SKJS SK3 | 00:05 | 00:15 | |
| 17 | SS-6 | 5 | Libera Patryk / Kańduła Paweł | Fiat Seicento Sporting CRG | SKJS SK3 | 00:30 | 00:35 | |
| 18 | SS-6 | 24 | Mruk Wiktoria / Mruk Mariusz | Citroen C2 VTS | SKJS SK5 | 00:05 | 00:10 | |
| 19 | SS-6 | 21 | Panas Jakub / Sakowicz Kamil | Fiat Punto | SKJS SK4 | 00:30 | 00:35 | |
| 20 | SS-6 | 11 | Rogalski Jakub / Danisz Michał | Fiat seicento | SKJS SK3 | 00:05 | 00:05 |
