Start list Etap 1 2026-04-12
| No. | No | Start time | Driver | Co-driver | Car | Group Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10:30:00 | Kozioł Andrzej | Fiat 126p | SKJS SK3 | |
| 2 | 2 | 10:31:00 | Chruściel Mateusz | Fiat 126p | SKJS SK3 | |
| 3 | 3 | 10:32:00 | Górajec Artur | Fiat 126p | SKJS SK3 | |
| 4 | 4 | 10:33:00 | Dyszkiewicz Jarosław | Wędzonka Michał | Fiat 126p | SKJS SK3 |
| 5 | 5 | 10:34:00 | Bystroń Mateusz | Flejszczak Aleksandra | Fiat Cinquecento | SKJS SK4 |
| 6 | 6 | 10:35:00 | Wypych Bartosz | Fiat Seicento CRG | SKJS SK4 | |
| 7 | 7 | 10:36:00 | Powalkiewicz Mateusz | Fiat CC | SKJS SK4 | |
| 8 | 8 | 10:37:00 | Gajda Jacek | Sajdak Konrad | Fiat Seicento | SKJS SK4 |
| 9 | 9 | 10:38:00 | Nowrot Szymon | Nowrot Oliwia | Fiat Seicento | SKJS SK4 |
| 10 | 10 | 10:39:00 | Pypeć Przemysław | Harat-Pypeć Anna | Suzuki Swift GTi | SKJS SK5 |
| 11 | 11 | 10:40:00 | Lasek Patryk | Jaskółka Bartłomiej | Fiat Cinquecento | SKJS SK5 |
| 12 | 12 | 10:41:00 | Motowilczuk Krzysztof | Opel Corsa | SKJS SK5 | |
| 13 | 13 | 10:42:00 | Mazur Krystian | VW Polo | SKJS SK5 | |
| 14 | 14 | 10:43:00 | Kozdroń Marek | Kia Picanto | SKJS SK5 | |
| 15 | 15 | 10:44:00 | Osicki Pawel | Peugeot 206 XS | SKJS class_sk6 | |
| 16 | 16 | 10:45:00 | Marcinek Maciej | Honda | SKJS class_sk6 | |
| 17 | 17 | 10:46:00 | Palonka Daniel | Citroen Saxo VTS | SKJS class_sk6 | |
| 18 | 18 | 10:47:00 | Mich . | Jaro . | Honda Civic | SKJS class_sk6 |
| 19 | 19 | 10:48:00 | AWERS . | . . | CC GSXR 1000 | SKJS class_sk6 |
| 20 | 20 | 10:49:00 | Rajca Maciek | Citroen Saxo VTS | SKJS class_sk6 | |
| 21 | 21 | 10:50:00 | MARIUSZ . | KOZIARSKI . | Honda Civic | SKJS class_sk6 |
| 22 | 22 | 10:51:00 | Mielec Mirosław | Czyż Michał | Opel corsa | SKJS class_sk6 |
| 23 | 23 | 10:52:00 | Ogonowski Wojciech | Ogonowski Andrzej | Peugeot 106 | SKJS class_sk6 |
| 24 | 24 | 10:53:00 | Majlo . | . . | Citroen C2 VTS | SKJS class_sk6 |
| 25 | 25 | 10:54:00 | Jakubiec Konrad | Witkowska Paulina | Citroen C2 VTS | SKJS class_sk6 |
| 26 | 26 | 10:55:00 | Cuprjak Michał | Peugeot 206 | SKJS class_sk6 | |
| 27 | 27 | 10:56:00 | Wiktorowicz Tomek | Renault Clio 2 | SKJS class_sk7 | |
| 28 | 28 | 10:57:00 | Wiśniewski Mateusz | Żelazny Marian | Mazda MX-5 | SKJS class_sk7 |
| 29 | 29 | 10:58:00 | Dub Krystian | Mruk Wiktoria | Peugeot 306 Maxi | SKJS class_sk7 |
| 30 | 30 | 10:59:00 | Sztuka Paweł | Renault Clio RS | SKJS class_sk7 | |
| 31 | 31 | 11:00:00 | Kołodziej Jakub | Peugeot 206 RC | SKJS class_sk7 | |
| 32 | 32 | 11:01:00 | Jędrzejak Dawid | Toyota Celica | SKJS class_sk7 | |
| 33 | 33 | 11:02:00 | Durko Maciej | lorenc Jakub | Celica st202 | SKJS class_sk7 |
| 34 | 34 | 11:03:00 | Dyrektor . | Kierownik . | Renault Clio | SKJS class_sk7 |
| 35 | 35 | 11:04:00 | Wypych Paweł | Wypych Paulina | Renault Clio 2 | SKJS class_sk7 |
| 36 | 36 | 11:05:00 | Wypych Dariusz | Wypych Mariusz | Peugeot 206 RC | SKJS class_sk7 |
| 37 | 37 | 11:06:00 | Ambrożuk Kacper | Co-Driver | Opel Astra GSI | SKJS class_sk7 |
| 38 | 38 | 11:07:00 | borkowski Michal | Dyndewicz Agnieszka | Peugeot 206 rc | SKJS class_sk7 |
| 39 | 39 | 11:08:00 | Jesionowski Gracjan | Banasiak Dawid | BMW e36 Compact 1.8 is 140 km 1995r | SKJS class_sk7 |
| 40 | 40 | 11:09:00 | Orski . | . . | VW Golf 2 GTi 16V | SKJS class_trening |
| 41 | 41 | 11:10:00 | Galuch Piotr | Krzaczkowski Przemysław | BMW 320i e36 | SKJS class_sk13 |
| 42 | 42 | 11:11:00 | Włodarczyk Dawid | Alice | BMW E36 | SKJS class_sk13 |
| 43 | 43 | 11:12:00 | Iwaszkiewicz Julek | BMW E36 | SKJS class_sk13 | |
| 44 | 44 | 11:13:00 | Zataj Michał | BMW E30 318is | SKJS class_sk13 | |
| 45 | 45 | 11:14:00 | Kumorek Adrian | Kujawski Damian | Bmw e36 | SKJS class_sk13 |
| 46 | 46 | 11:15:00 | Tyra Sławomir | Hadryś Adrian | BMW e36 M3 | SKJS class_sk8 |
| 47 | 47 | 11:16:00 | Mleczko Kamil | Tkaczyk Ola | BMW E46 | SKJS class_sk8 |
| 48 | 48 | 11:17:00 | Kwiatek Łukasz | Power Flower | BMW E36 | SKJS class_sk8 |
| 49 | 49 | 11:18:00 | Hołodniak Krzysztof | Bmw e36 | SKJS class_sk8 | |
| 50 | 50 | 11:19:00 | Zakrzewski Grzegorz | Sebełek Sebastian | BMW 1 | SKJS class_sk8 |
| 51 | 51 | 11:20:00 | Iwaszkiewicz Jakub | Dawidowicz Bartek | Bmw e36 | SKJS class_sk8 |
| 52 | 52 | 11:21:00 | Żygadło Marek | Witkowski Andrzej | BMW e46 | SKJS class_sk8 |
| 53 | 53 | 11:22:00 | Pakiet Oliwier | Kołkowski Konrad | BMW e36 | SKJS class_sk8 |
| 54 | 54 | 11:23:00 | Fleszu . | . . | Mitsubishi Lancer EVO VI | SKJS class_sk9 |
| 55 | 55 | 11:24:00 | Kulej Tomasz | Rybeczka Mateusz | Focus RS | SKJS class_sk9 |
| 56 | 56 | 11:25:00 | Więcławek Krystian | Żurawski Maciej | Subaru Impreza Wrx | SKJS class_sk9 |
| 57 | 57 | 11:26:00 | Palonka Paweł | Pilot | Subaru Impreza 555 | SKJS class_sk9 |
| 58 | 58 | 11:27:00 | Majczyna Maciej | Mrozowski Kamil | Mitsubishi Lancer EVO V rs | SKJS class_sk9 |
| 59 | 59 | 11:28:00 | Mizgała Marcin | Sawiński Jakub | Subaru impreza | SKJS class_sk9 |
| 60 | 60 | 11:29:00 | Małkowski Marcin | Szmytkowski Szymon | Golf 2 AWD | SKJS class_sk9 |
| 61 | 61 | 11:30:00 | Maniek . | Karolina . | Audii quattro | SKJS class_sk9 |
| 62 | 62 | 11:31:00 | PJOTER . | LUCJAN . | Fiat Seicento | SKJS class_trening |
| 63 | 63 | 11:32:00 | Koziarski Marcin | Hary | Peugeot 206 | SKJS class_trening |
| 64 | 64 | 11:33:00 | Ikar . | . . | Miotła . | SKJS class_trening |
| 65 | 65 | 11:34:00 | Bacciaro . | MM . | Bmw e36 compact 1.8is | SKJS class_trening |
| 66 | 66 | 11:35:00 | Rudnicki Kacper | Jokiel Aleksander | Peugeot 107 | SKJS SK2 |
| 67 | 67 | 11:36:00 | Pindor Marcin | Pindor Łukasz | Toyota Aygo | SKJS SK2 |
| 68 | 68 | 11:37:00 | Mazur Błażej | Zasti | Toyota Aygo | SKJS SK2 |
| 69 | 69 | 11:38:00 | Antos Iwo | Pilot | Peugeot 107 Maxi | SKJS SK2 |
| 70 | 70 | 11:39:00 | Misztalski Mikołaj | Pilot Mati | Citroen C1 | SKJS SK1 |
| 71 | 71 | 11:40:00 | Michalski Szymon | Michalski Łukasz | Peugeot 107 | SKJS SK1 |
| 72 | 72 | 11:41:00 | Jaworska Michalina | Mazur Szymon | Peugeot 107 | SKJS SK1 |
| 73 | 73 | 11:42:00 | A . | B . | C . | SKJS class_sk13 |
