Zestawienie kar
| Lp. | OS | Nr | Kierowca Pilot | Grupa Klasa |
Kara | Łączna kara | Powód | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OS-2 | 30 | Chmara Bartek / Lady.B | BMW E36 | Kl 8 | 00:05 | 00:05 | |
| 2 | OS-2 | 40 | Fleszu | Mitsubishi Lancer EVO VI | Kl 9 | 00:05 | 00:05 | |
| 3 | OS-2 | 18 | Maziarz Artur / Hołyszewski Maximilian | Renault Clio | Kl 7 | 00:05 | 00:05 | |
| 4 | OS-3 | 50 | Aleksander / Antos | Kl Trening | 00:05 | 00:05 | ||
| 5 | OS-3 | 47 | Barnat Mateusz / Barnat Krzysztof | Renault Clio RS | Kl Trening | 00:05 | 00:05 | |
| 6 | OS-3 | 40 | Fleszu | Mitsubishi Lancer EVO VI | Kl 9 | 00:05 | 00:10 | |
| 7 | OS-3 | 48 | MAJK MAJKI / AGA AGA | Peugeot 205 | Kl Trening | 00:05 | 00:05 | |
| 8 | OS-3 | 19 | Sowiński Michał | Peugeot 206 | Kl 7 | 00:05 | 00:05 |
