Zestawienie kar
| Lp. | OS | Nr | Kierowca Pilot | Grupa Klasa |
Kara | Łączna kara | Powód | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OS-1 | 23 | Adamów Piotr / Baszczak Kacper | Peugeot 106 | Kl 4 | 00:05 | 00:05 | |
| 2 | OS-1 | 22 | AWERS . / Ciupa Dariusz | Citroen Saxo | Kl 4 | 00:05 | 00:05 | |
| 3 | OS-1 | 29 | Borowiec Leszek / Borowiec Antonina | Citroen C2 | Kl 5 | 00:05 | 00:05 | |
| 4 | OS-1 | 57 | Gańko Daniel / Tyc Arek | Toyota Gr Yaris | Kl 8 | 00:05 | 00:05 | |
| 5 | OS-1 | 9 | Grzelak Damian / Grzelak Grzegorz | Fiat Seicento | Kl 3 | 00:10 | 00:10 | |
| 6 | OS-1 | 4 | Kożuch Dominica / Kożuch Mariusz | Fiat Seicento | Kl 1 | 00:05 | 00:05 | |
| 7 | OS-1 | 41 | Lesiak Jacek / Jarek Sławomir | Ford Focus | Kl 6 | 00:05 | 00:05 | |
| 8 | OS-1 | 11 | Niedźwiedź Jarosław / turbiak Jakub | Fiat Seicento | Kl 3 | 00:05 | 00:05 | |
| 9 | OS-1 | 64 | Papaj Natan / Tato . | Opel Corsa | Kl 1 | 00:05 | 00:05 | |
| 10 | OS-1 | 63 | Pierzga Seweryn | VW T4 2.5 tdi | Kl BUS | 00:05 | 00:05 | |
| 11 | OS-1 | 20 | Rosa Krzysztof / Korpała Piotr | Citroen saxo vts | Kl 4 | 00:05 | 00:05 | |
| 12 | OS-1 | 58 | Turek Dominik / Turek Ludwik | Subaru Impreza kombi | Kl 8 | 00:05 | 00:05 | |
| 13 | OS-1 | 21 | Zagórski Krzysztof / Włodarczyk Dawid | VW Polo 9N | Kl 4 | 00:05 | 00:05 | |
| 14 | OS-2 | 23 | Adamów Piotr / Baszczak Kacper | Peugeot 106 | Kl 4 | 00:05 | 00:10 | |
| 15 | OS-2 | 61 | Chodyniecki Bartosz / Grzanka Dagmara | BMW X5 | Kl 8 | 00:05 | 00:05 | |
| 16 | OS-2 | 9 | Grzelak Damian / Grzelak Grzegorz | Fiat Seicento | Kl 3 | 00:05 | 00:15 | |
| 17 | OS-2 | 34 | Grzywaczyk Krzysztof / Kochanowski Krzysztof | Opel Astra | Kl 5 | 00:10 | 00:10 | |
| 18 | OS-2 | 41 | Lesiak Jacek / Jarek Sławomir | Ford Focus | Kl 6 | 00:05 | 00:10 | |
| 19 | OS-2 | 14 | Libera Patryk / Dzikowski Jakub | Fiat Seicento Sporting CRG | Kl 3 | 00:05 | 00:05 | |
| 20 | OS-2 | 54 | Nomad . / Szybki . | VW Caddy | Kl 7 | 00:05 | 00:05 | |
| 21 | OS-2 | 59 | Partyka Mateusz / Pinkosz Krzysztof | Audi a3 | Kl 8 | 00:05 | 00:05 | |
| 22 | OS-2 | 47 | Trzaska Jan / Dżugała Wojciech | BMW E46 316i (1.9 benzyna)+Turbo | Kl 7 | 00:05 | 00:05 | |
| 23 | OS-2 | 35 | Wąsowicz Łukasz / Szkarłat Wojciech | Peugeot 206 | Kl 5 | 00:05 | 00:05 | |
| 24 | OS-3 | 34 | Grzywaczyk Krzysztof / Kochanowski Krzysztof | Opel Astra | Kl 5 | 00:35 | 00:45 | |
| 25 | OS-3 | 4 | Kożuch Dominica / Kożuch Mariusz | Fiat Seicento | Kl 1 | 00:05 | 00:10 | |
| 26 | OS-3 | 11 | Niedźwiedź Jarosław / turbiak Jakub | Fiat Seicento | Kl 3 | 00:05 | 00:10 | |
| 27 | OS-3 | 12 | Nierychły Piotr / Nierychły Łukasz | Seicento | Kl 3 | 00:05 | 00:05 | |
| 28 | OS-3 | 40 | Pawłowski Karol / Makuch Marek | Peugeot 206 s16 | Kl 6 | 00:05 | 00:05 | |
| 29 | OS-3 | 16 | Varanka Kacper | Seicento | Kl 3 | 00:05 | 00:05 | |
| 30 | OS-4 | 62 | Gratowiedźma . / Fiedziuk Krystian | Volkswagen T4 | Kl BUS | 00:05 | 00:05 | |
| 31 | OS-4 | 44 | Kudyba Grzegorz / Kudyba Karol | BMW E36 | Kl 7 | 00:05 | 00:05 | |
| 32 | OS-4 | 54 | Nomad . / Szybki . | VW Caddy | Kl 7 | 00:05 | 00:10 | |
| 33 | OS-4 | 51 | Pakiet Oliwier / Kołkowski Konrad | BMW e36 | Kl 7 | 00:05 | 00:05 | |
| 34 | OS-4 | 39 | Yanenko Oleksandr / Derkach Andrii | Mitsubishi Outlander | Kl 7 | 00:05 | 00:05 | |
| 35 | OS-5 | 29 | Borowiec Leszek / Borowiec Antonina | Citroen C2 | Kl 5 | 00:05 | 00:10 | |
| 36 | OS-5 | 19 | Dudziak Jakub / Kaźmierczak Kacper | Peugeot 206 | Kl 4 | 00:05 | 00:05 | |
| 37 | OS-5 | 13 | Flejszczak Wojtek / Chmielnicki Mateusz | Seicento | Kl 3 | 00:10 | 00:10 | |
| 38 | OS-5 | 25 | Frydrych Krzysztof / Rączka Małgorzata | Mitsubishi Colt | Kl 4 | 00:05 | 00:05 | |
| 39 | OS-5 | 34 | Grzywaczyk Krzysztof / Kochanowski Krzysztof | Opel Astra | Kl 5 | 00:30 | 01:15 | |
| 40 | OS-5 | 33 | Jaromik Sebastian / Estamorales Roberto | Lanos | Kl 5 | 00:30 | 00:30 | |
| 41 | OS-5 | 37 | Jurasik Dawid / Tymcik Mateusz | Honda Civic TypeR | Kl 6 | 00:05 | 00:05 | |
| 42 | OS-5 | 10 | Kowalski Przemek / Kościelnik Marian | Fiat Seicento Sporting | Kl 3 | 00:05 | 00:05 | |
| 43 | OS-5 | 44 | Kudyba Grzegorz / Kudyba Karol | BMW E36 | Kl 7 | 00:05 | 00:10 | |
| 44 | OS-5 | 43 | Maziarz Artur / Ostrasz Piotr | Citroen C4, klasa 6 - do 2000 cm. | Kl 6 | 00:05 | 00:05 | |
| 45 | OS-5 | 26 | Mazur Krystian / Turbiak-Salwiński Jakub | Citroën Berlingo | Kl 4 | 00:05 | 00:05 | |
| 46 | OS-5 | 3 | Mazur Błażej | Toyota Aygo | Kl 1 | 00:35 | 00:35 | |
| 47 | OS-5 | 11 | Niedźwiedź Jarosław / turbiak Jakub | Fiat Seicento | Kl 3 | 00:05 | 00:15 | |
| 48 | OS-5 | 12 | Nierychły Piotr / Nierychły Łukasz | Seicento | Kl 3 | 00:05 | 00:10 | |
| 49 | OS-5 | 51 | Pakiet Oliwier / Kołkowski Konrad | BMW e36 | Kl 7 | 00:05 | 00:10 | |
| 50 | OS-5 | 64 | Papaj Natan / Tato . | Opel Corsa | Kl 1 | 00:30 | 00:35 | |
| 51 | OS-5 | 40 | Pawłowski Karol / Makuch Marek | Peugeot 206 s16 | Kl 6 | 00:30 | 00:35 | |
| 52 | OS-5 | 47 | Trzaska Jan / Dżugała Wojciech | BMW E46 316i (1.9 benzyna)+Turbo | Kl 7 | 00:30 | 00:35 | |
| 53 | OS-5 | 35 | Wąsowicz Łukasz / Szkarłat Wojciech | Peugeot 206 | Kl 5 | 00:05 | 00:10 | |
| 54 | OS-5 | 55 | Włodarczyk Dominik / Kołek Magdalena | A4 2.0T quattro | Kl 8 | 00:05 | 00:05 | |
| 55 | OS-6 | 61 | Chodyniecki Bartosz / Grzanka Dagmara | BMW X5 | Kl 8 | 00:05 | 00:10 | |
| 56 | OS-6 | 57 | Gańko Daniel / Tyc Arek | Toyota Gr Yaris | Kl 8 | 00:05 | 00:10 | |
| 57 | OS-6 | 9 | Grzelak Damian / Grzelak Grzegorz | Fiat Seicento | Kl 3 | 00:05 | 00:20 | |
| 58 | OS-6 | 37 | Jurasik Dawid / Tymcik Mateusz | Honda Civic TypeR | Kl 6 | 00:05 | 00:10 | |
| 59 | OS-6 | 6 | Kornel Fabian / Adamów Jakub | Fiat Grande Punto | Kl 1 | 00:05 | 00:05 | |
| 60 | OS-6 | 3 | Mazur Błażej | Toyota Aygo | Kl 1 | 00:05 | 00:40 | |
| 61 | OS-6 | 59 | Partyka Mateusz / Pinkosz Krzysztof | Audi a3 | Kl 8 | 00:05 | 00:10 | |
| 62 | OS-6 | 40 | Pawłowski Karol / Makuch Marek | Peugeot 206 s16 | Kl 6 | 00:05 | 00:40 | |
| 63 | OS-6 | 15 | Rottenbusch Dawid | Fiat Seicento | Kl 3 | 00:05 | 00:05 | |
| 64 | OS-6 | 16 | Varanka Kacper | Seicento | Kl 3 | 00:10 | 00:15 | |
| 65 | OS-6 | 55 | Włodarczyk Dominik / Kołek Magdalena | A4 2.0T quattro | Kl 8 | 00:05 | 00:10 | |
| 66 | OS-7 | 6 | Kornel Fabian / Adamów Jakub | Fiat Grande Punto | Kl 1 | 00:05 | 00:10 | |
| 67 | OS-7 | 4 | Kożuch Dominica / Kożuch Mariusz | Fiat Seicento | Kl 1 | 00:05 | 00:15 | |
| 68 | OS-7 | 38 | Kubowicz Marcin / Celnik Łukasz | Mini Cooper | Kl 6 | 00:05 | 00:05 | |
| 69 | OS-7 | 56 | Małkowski Marcin / Szmit Krystian | Golf 2 AWD | Kl 8 | 00:30 | 00:30 | |
| 70 | OS-7 | 43 | Maziarz Artur / Ostrasz Piotr | Citroen C4, klasa 6 - do 2000 cm. | Kl 6 | 00:05 | 00:10 | |
| 71 | OS-7 | 64 | Papaj Natan / Tato . | Opel Corsa | Kl 1 | 00:10 | 00:45 | |
| 72 | OS-7 | 63 | Pierzga Seweryn | VW T4 2.5 tdi | Kl BUS | 00:05 | 00:10 | |
| 73 | OS-7 | 24 | Smoliński Wiktor / Kaszany Jarosław | Ford Fiesta MK5 | Kl 4 | 00:10 | 00:10 | |
| 74 | OS-7 | 16 | Varanka Kacper | Seicento | Kl 3 | 00:05 | 00:20 | |
| 75 | OS-7 | 55 | Włodarczyk Dominik / Kołek Magdalena | A4 2.0T quattro | Kl 8 | 00:05 | 00:15 |
