Zestawienie kar
| Lp. | OS | Nr | Kierowca Pilot | Grupa Klasa |
Kara | Łączna kara | Powód | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OS-1 | 12 | Flejszczak Wojtek / Chmielnicki Mateusz | Seicento | Kl 3 | 00:30 | 00:30 | |
| 2 | OS-1 | 26 | Jurasik Dawid / Tymcik Mateusz | Honda Civic | Kl 7 | 00:05 | 00:05 | |
| 3 | OS-1 | 10 | Klos Kamil / Rząp Patrycja | Fiat seicento | Kl 3 | 00:30 | 00:30 | |
| 4 | OS-1 | 24 | Mruk Wiktoria / Mruk Mariusz | Citroen C2 VTS | Kl 5 | 00:05 | 00:05 | |
| 5 | OS-1 | 37 | Spendowski Jacek / Spendowski Kamil | Subaru impreza | Kl 8 | 00:05 | 00:05 | |
| 6 | OS-2 | 9 | Grzelak Damian | Fiat Seicento | Kl 3 | 00:05 | 00:05 | |
| 7 | OS-2 | 33 | Jaśnikowski Marcin / Ciupa Dariusz | BMW . | Kl 4 | 00:05 | 00:05 | |
| 8 | OS-2 | 26 | Jurasik Dawid / Tymcik Mateusz | Honda Civic | Kl 7 | 00:05 | 00:10 | |
| 9 | OS-2 | 4 | Kornel Fabian / Adam Jakub | Peugeot 107 | Kl 1 | 00:30 | 00:30 | |
| 10 | OS-2 | 31 | Linkowski Mateusz / Linkowski Daniel | BMW E46 | Kl 7 | 00:05 | 00:05 | |
| 11 | OS-2 | 6 | Nierychły Piotr / Nierychły Łukasz | Fiat Seicento | Kl 3 | 00:05 | 00:05 | |
| 12 | OS-3 | 9 | Grzelak Damian | Fiat Seicento | Kl 3 | 00:05 | 00:10 | |
| 13 | OS-3 | 5 | Libera Patryk / Kańduła Paweł | Fiat Seicento Sporting CRG | Kl 3 | 00:05 | 00:05 | |
| 14 | OS-3 | 31 | Linkowski Mateusz / Linkowski Daniel | BMW E46 | Kl 7 | 00:05 | 00:10 | |
| 15 | OS-3 | 21 | Panas Jakub / Sakowicz Kamil | Fiat Punto | Kl 4 | 00:05 | 00:05 | |
| 16 | OS-6 | 9 | Grzelak Damian | Fiat Seicento | Kl 3 | 00:05 | 00:15 | |
| 17 | OS-6 | 5 | Libera Patryk / Kańduła Paweł | Fiat Seicento Sporting CRG | Kl 3 | 00:30 | 00:35 | |
| 18 | OS-6 | 24 | Mruk Wiktoria / Mruk Mariusz | Citroen C2 VTS | Kl 5 | 00:05 | 00:10 | |
| 19 | OS-6 | 21 | Panas Jakub / Sakowicz Kamil | Fiat Punto | Kl 4 | 00:30 | 00:35 | |
| 20 | OS-6 | 11 | Rogalski Jakub / Danisz Michał | Fiat seicento | Kl 3 | 00:05 | 00:05 |
