Lista startowa Etap 1 2026-07-19
| Lp. | Nr | Godzina startu | Kierowca | Pilot | Samochód | Grupa Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10:30:00 | Chruściel Mateusz | Fiat 126p | Kl 3 | |
| 2 | 2 | 10:31:00 | Kozioł Andrzej | Fiat 126p | Kl 3 | |
| 3 | 3 | 10:32:00 | Grolik Emilia | Fiat seicento | Kl 4 | |
| 4 | 4 | 10:33:00 | Bartoszek Michał | Powałkiewicz Patryk | Fiat Seicento | Kl 4 |
| 5 | 5 | 10:34:00 | Kowalski Przemysław | Kościelnik Marian | Fiat Seicento Sporting | Kl 4 |
| 6 | 6 | 10:35:00 | Nierychły Piotr | Pilot . | Fiat Seicento | Kl 4 |
| 7 | 7 | 10:36:00 | Rajda Karol | Rajda Tomasz | Fiat Seicento | Kl 4 |
| 8 | 8 | 10:37:00 | Guzik Kuba | Fiat Seicento | Kl 4 | |
| 9 | 9 | 10:38:00 | Bystroń Mateusz | Flejszczak Aleksandra | Fiat Cinquecento | Kl 4 |
| 10 | 10 | 10:39:00 | Gajda Jacek | Sajdak Konrad | Fiat Seicento | Kl 4 |
| 11 | 11 | 10:40:00 | Powalkiewicz Mateusz | Powalkiewicz . | Fiat CC | Kl 4 |
| 12 | 12 | 10:41:00 | Żuchowski Wojciech | Cinquecneto Pikes Peak | Kl 5 | |
| 13 | 13 | 10:42:00 | Kędzior Roman | Kędzior Adam | Kia Picanto | Kl 5 |
| 14 | 14 | 10:43:00 | kasperski mirosław | Łasa Ireneusz | citroen AX | Kl 5 |
| 15 | 15 | 10:44:00 | Ceglarski Łukasz | Renault Clio | Kl 5 | |
| 16 | 16 | 10:45:00 | Kozdroń Marek | Kia Picanto | Kl 5 | |
| 17 | 17 | 10:46:00 | Pypeć Przemysław | Suzuki Swift GTi | Kl 5 | |
| 18 | 18 | 10:47:00 | Dzinty . | Wodzinski J. | Honda CRX | Kl 6 |
| 19 | 19 | 10:48:00 | Wódkiewicz Paweł | Wódkiewicz Natalia | Citroen C2 | Kl 6 |
| 20 | 20 | 10:49:00 | Ciszewski Daniel | Piotrowski Michał | Citroen C2 1.6 | Kl 6 |
| 21 | 21 | 10:50:00 | Bolek . | Lolek . | Honda Civic | Kl 6 |
| 22 | 22 | 10:51:00 | Osicki Paweł | Osicka Patrrycja | Peugeot 206 xs | Kl 6 |
| 23 | 23 | 10:52:00 | KUBICA Tomasz | Klimasara Adam | Honda civic | Kl 6 |
| 24 | 24 | 10:53:00 | Mielec Miroslaw | Czyż Michał | Opel corsa | Kl 6 |
| 25 | 25 | 10:54:00 | Ogonowski Wojciech | Braun Cezary | Peugeot 106 | Kl 6 |
| 26 | 26 | 10:55:00 | Mich . | Jaro . | Honda Civic | Kl 6 |
| 27 | 27 | 10:56:00 | Marcinek Maciej | Honda Civic | Kl 6 | |
| 28 | 28 | 10:57:00 | Agnieszka . | Szymon . | Peugeot 207 RC | Kl 7 |
| 29 | 29 | 10:58:00 | Orski | VW Golf 2 GTi 16V | Kl 11 | |
| 30 | 30 | 10:59:00 | Sowiński Michał | Sowińska Aleksandra | Peugeot 206 | Kl 7 |
| 31 | 31 | 11:00:00 | Durko Maciej | lorenc Jakub | Toyota celica st202 | Kl 7 |
| 32 | 32 | 11:01:00 | Turbiak Jakub | wiem Nie | Peugeot 206 GTI | Kl 7 |
| 33 | 33 | 11:02:00 | Dub Krystian | Mruk Wiktoria | Peugeot 306 Maxi | Kl 7 |
| 34 | 34 | 11:03:00 | borkowski Michal | Peugeot 206 rc | Kl 7 | |
| 35 | 35 | 11:04:00 | Berlik Marcin | Proszkowska Ania | Renault Clio 3 RS | Kl 7 |
| 36 | 36 | 11:05:00 | Ambrożuk Kacper | Ambrożuk Teresa | Opel Astra GSI | Kl 7 |
| 37 | 37 | 11:06:00 | J@rek . | D@rek . | Peugeot 206 RC | Kl 7 |
| 38 | 38 | 11:07:00 | Wiśniewski Mateusz | Żelazny Marian | Mazda MX-5 | Kl 7 |
| 39 | 39 | 11:08:00 | Dyrektor . | Kierownik . | Renault Clio | Kl 7 |
| 40 | 40 | 11:09:00 | Jędrzejak Dawid | Toyota Celica | Kl 7 | |
| 41 | 41 | 11:10:00 | Wiktorowicz Tomek | Renault Clio 2 | Kl 7 | |
| 42 | 42 | 11:11:00 | Keplinger Leszek | Łada 2107 VFTiS | Kl 11 | |
| 43 | 43 | 11:12:00 | Bednarek Rafał | Gach Jakub | BMW E36 320 | Kl 13 |
| 44 | 44 | 11:13:00 | Bacciaro . | MM . | Bmw e36 is compact | Kl 13 |
| 45 | 45 | 11:14:00 | Kumorek Adrian | Kujawski Damian | Bmw e36 | Kl 13 |
| 46 | 46 | 11:15:00 | AVERS | BMW | Kl 13 | |
| 47 | 47 | 11:16:00 | Wyrzykowski Bartosz | BMW 318 | Kl 13 | |
| 48 | 48 | 11:17:00 | Włodarczyk Dawid | BMW E36 | Kl 13 | |
| 49 | 49 | 11:18:00 | Galuch Piotr | Krzaczkowski Przemysław | BMW 320i | Kl 13 |
| 50 | 50 | 11:19:00 | Zataj Michał | BMW E30 318is | Kl 13 | |
| 51 | 51 | 11:20:00 | Ogonowski Andrzej | Ogonowska Wiktoria | Drift Mercedes w202 | Kl 8 |
| 52 | 52 | 11:21:00 | Linkowski Mateusz | Linkowski Daniel | BMW E46 | Kl 8 |
| 53 | 53 | 11:22:00 | Chmara Bartosz | Janda Krystyna | BMW | Kl 8 |
| 54 | 54 | 11:23:00 | Iwaszkiewicz Jakub | Chmielnicki Mateusz | Bmw e36 | Kl 8 |
| 55 | 55 | 11:24:00 | Hołodniak Krzysztof | Holodniak Bartosz | Bmw e36 | Kl 8 |
| 56 | 56 | 11:25:00 | Irla Igor | BMW M3 E36 | Kl 8 | |
| 57 | 57 | 11:26:00 | Frątczak Michal | Umiński Dominik | BMW E36 | Kl 8 |
| 58 | 58 | 11:27:00 | Mleczko Kamil | Tkaczyk Ola | BMW E46 | Kl 8 |
| 59 | 59 | 11:28:00 | Kwiatek Łukasz | Power Flower | BMW E36 | Kl 8 |
| 60 | 60 | 11:29:00 | Tyra Sławomir | Hadryś Daniel | BMW E36 M | Kl 8 |
| 61 | 61 | 11:30:00 | Małkowski Marcin | Szmytkowski Szymon | Golf 2 AWD | Kl 9 |
| 62 | 62 | 11:31:00 | Brydak Wiktor | Audi Coupe Quattro | Kl 9 | |
| 63 | 63 | 11:32:00 | Kulej Tomasz | Rybeczka Mateusz | Focus RS | Kl 9 |
| 64 | 64 | 11:33:00 | Majczyna Maciej | Żona Może | Mitsubishi Lancer EVO rs | Kl 9 |
| 65 | 65 | 11:34:00 | Balant Igor | Sieliło Piotr | Renault clio | Kl Trening |
| 66 | 66 | 11:35:00 | Filmut Patryk | Włodarczyk Robert | BMW E36 Compact | Kl Trening |
| 67 | 67 | 11:36:00 | Mazur Błażej | Zasti . | Honda Civic | Kl Trening |
| 68 | 68 | 11:37:00 | Parzych Piotr | Parzych Michał | fiat seicento | Kl Trening |
| 69 | 69 | 11:38:00 | KD | Fiat seicento | Kl Trening | |
| 70 | 70 | 11:39:00 | Jaromik Sebastian | Lanos | Kl Trening | |
| 71 | 71 | 11:40:00 | Fornalczyk Rafał | . . | 350z Drift | Kl Trening |
| 72 | 72 | 11:41:00 | Tur Dawid | BMW e46 m3 | Kl Trening | |
| 73 | 73 | 11:42:00 | Szydziak Witek | BMW E36 Turbo | Kl Trening | |
| 74 | 74 | 11:43:00 | Michalina . | Jaworska . | Peugeot 107 | Kl 1 |
| 75 | 75 | 11:44:00 | Szymi Szymon | Michalski Łukasz | Peugeot 107 | Kl 1 |
| 76 | 76 | 11:45:00 | Misztalski Mikołaj | Pilot Mati | Citroen C1 | Kl 1 |
| 77 | 77 | 11:46:00 | Jakimów Grzegorz | Toyota Ayygo | Kl 2 | |
| 78 | 78 | 11:47:00 | Antos Iwo | Pilot . | Peugeot 107 Maxi | Kl 2 |
| 79 | 79 | 11:48:00 | Rudnicki Kacper | Jokiel Aleksander | Peugeot 107 | Kl 2 |
| 80 | 80 | 11:49:00 | Nowaczyk Michał | . . | Opel Astra F | Kl 7 |
| 81 | 81 | 11:50:00 | Carbol Cestmir | . . | Opel Tigra | Kl 7 |
| 82 | 82 | 11:51:00 | Fleszu . | . . | Mitsubishi Lancer | Kl 9 |
