Lista startowa Etap 1 2026-09-20
| Lp. | Nr | Godzina startu | Kierowca | Pilot | Samochód | Grupa Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10:30:00 | Wrzosek Adam | Fiat Cinquecento Sporting 1.1 | Kl 4 | |
| 2 | 2 | 10:31:00 | Guzik Kuba | Fiat Seicento | Kl 4 | |
| 3 | 3 | 10:32:00 | Grolik Emilia | Radowski Jakub | Fiat Seicento | Kl 4 |
| 4 | 4 | 10:33:00 | Bystroń Mateusz | Linkowski Daniel | Fiat Cinquecento | Kl 4 |
| 5 | 5 | 10:34:00 | Powalkiewicz Mateusz | Fiat CC | Kl 4 | |
| 6 | 6 | 10:35:00 | Kędzior Roman | Kia Picanto | Kl 6 | |
| 7 | 7 | 10:36:00 | Pypeć Przemysław | Suzuki Swift GTi | Kl 6 | |
| 8 | 8 | 10:37:00 | Wołkowyski Daniel | Peugeot 106 | Kl 6 | |
| 9 | 9 | 10:38:00 | Dzinty | Honda CRX | Kl 6 | |
| 10 | 10 | 10:39:00 | Mielec Mirosław | Czyż Michał | Opel Corsa | Kl 6 |
| 11 | 11 | 10:40:00 | Ogonowski Wojciech | Braun Cezary | Peugeot 106 | Kl 6 |
| 12 | 12 | 10:41:00 | Mich | Jaro | Honda Civic | Kl 6 |
| 13 | 13 | 10:42:00 | Marcinek Maciej | Szmajda Adrian | Honda | Kl 6 |
| 14 | 14 | 10:43:00 | Keplinger Leszek | Łada 2107 VFTiS | Kl 7 | |
| 15 | 15 | 10:44:00 | Wiśniewski Piotr | Renault Clio | Kl 7 | |
| 16 | 16 | 10:45:00 | AVERS | BMW 1.8 is | Kl 13 | |
| 17 | 17 | 10:46:00 | Wietlicki Marek | Pekar Michał | Renault Clio Sport | Kl 7 |
| 18 | 18 | 10:47:00 | Maziarz Artur | Hołyszewski Maximilian | Renault Clio | Kl 7 |
| 19 | 19 | 10:48:00 | Sowiński Michał | Peugeot 206 | Kl 7 | |
| 20 | 20 | 10:49:00 | Dub Krystian | Mruk Wiktoria | Peugeot 306 Maxi | Kl 7 |
| 21 | 21 | 10:50:00 | Wiśniewski Mateusz | Żelazny Marian | Mazda MX-5 | Kl 7 |
| 22 | 22 | 10:51:00 | Borkowski Michal | Peugeot 206 | Kl 7 | |
| 23 | 23 | 10:52:00 | Jędrzejak Dawid | Toyota Celica | Kl 7 | |
| 24 | 24 | 10:53:00 | Wiktorowicz Tomek | Renault Clio 2 | Kl 7 | |
| 25 | 25 | 10:54:00 | Bartosz | BMW E36 | Kl 13 | |
| 26 | 26 | 10:55:00 | Bacciaro | MmJB | Kl 13 | |
| 27 | 27 | 10:56:00 | Włodarczyk Dawid | BMW E36 | Kl 13 | |
| 28 | 28 | 10:57:00 | Galuch Piotr | Krzaczkowski Przemysław | BMW E36 320i | Kl 13 |
| 29 | 29 | 10:58:00 | Zataj Michał | BMW E30 318is | Kl 13 | |
| 30 | 30 | 10:59:00 | Chmara Bartek | Lady.B | BMW E36 | Kl 8 |
| 31 | 31 | 11:00:00 | Hołodniak Krzysztof | Pawłowski Karol | BMW E36 | Kl 8 |
| 32 | 32 | 11:01:00 | Iwaszkiewicz Jakub | BMW E36 | Kl 8 | |
| 33 | 33 | 11:02:00 | Mleczko Kamil | Tkaczyk Ola | BMW E46 | Kl 8 |
| 34 | 34 | 11:03:00 | Frątczak Michal | Umiński Dominik | BMW E36 | Kl 8 |
| 35 | 35 | 11:04:00 | Kwiatek Łukasz | Power Flower | BMW E36 | Kl 8 |
| 36 | 36 | 11:05:00 | Tyra Sławomir | Hadryś Adrian | BMW E36 M | Kl 8 |
| 37 | 37 | 11:06:00 | Partyka Mateusz | Pinkosz Krzysztof | Audi A3 | Kl 9 |
| 38 | 38 | 11:07:00 | Kulej Tomasz | Rybeczka Mateusz | Ford Focus | Kl 9 |
| 39 | 39 | 11:08:00 | Majczyna Maciej | Mrozowski Kamil | Mitsubishi Lancer EVO V rs | Kl 9 |
| 40 | 40 | 11:09:00 | Fleszu | Mitsubishi Lancer EVO VI | Kl 9 | |
| 41 | 41 | 11:10:00 | Mazur Błażej | ZASTI | Honda Civic | Kl Trening |
| 42 | 42 | 11:11:00 | Kożuch Dominica | Kożuch Mariusz | Fiat Seicento | Kl Trening |
| 43 | 43 | 11:12:00 | Filmut Patryk | Włodarczyk Robert | BMW E36 | Kl Trening |
| 44 | 44 | 11:13:00 | Balant Igor | Sieliło Piotr | Renault clio | Kl Trening |
| 45 | 45 | 11:14:00 | Parzych Piotr | Parzych Michał | seicento | Kl Trening |
| 46 | 46 | 11:15:00 | Orski | VW Golf 2 GTi 16V | Kl Trening | |
| 47 | 47 | 11:16:00 | Barnat Mateusz | Barnat Krzysztof | Renault Clio RS | Kl Trening |
| 48 | 48 | 11:17:00 | MAJK MAJKI | AGA AGA | Peugeot 205 | Kl Trening |
| 49 | 49 | 11:18:00 | Sobczak Mariusz | Bobrowcz Grzegorz | Opel kadett e Gsi | Kl Trening |
| 50 | 50 | 11:19:00 | Aleksander | Antos | Kl Trening | |
| 51 | 54 | 11:20:00 | Misztalski Mikołaj | Pilot Mati | Citroen C1 | Kl 2 |
| 52 | 51 | 11:21:00 | Lewandowski Błażej | Wojtowicz Paweł | Mitsubishi Lancer Evo X | Kl Trening |
| 53 | 52 | 11:22:00 | Michalina | Jaworska | Peugeot 107 | Kl 2 |
| 54 | 53 | 11:23:00 | Michalski Szymon | Michalski Łukasz | Peugeot 107 | Kl 2 |
| 55 | 55 | 11:24:00 | Jakimów Grzegorz | Toyota Aygo | Kl 2 | |
| 56 | 56 | 11:25:00 | Antos Iwo | Pinkosz Wojciech | Peugeot 107 | Kl 2 |
| 57 | 57 | 11:26:00 | Rudnicki Kacper | Jokiel Aleksander | Peugeot 107 | Kl 2 |
| 58 | 58 | 11:27:00 | Limak . | Rebob . | Fiat SC | Kl 4 |
| 59 | 59 | 11:28:00 | Turbiak Jakub | . . | Peugeot 206 | Kl 7 |
