Lista startowa Etap 1 2026-06-21
| Lp. | Nr | Godzina startu | Kierowca | Pilot | Samochód | Grupa Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10:30:00 | Sarnowski Leszek | Fiat 126p | Kl 4 | |
| 2 | 2 | 10:31:00 | Szuter Tomasz | Fiat 126p | Kl 4 | |
| 3 | 3 | 10:32:00 | Powalkiewicz Mateusz | Powalkiewicz | Fiat cc | Kl 4 |
| 4 | 4 | 10:33:00 | Stokłosa Piotr | Fiat Seicento | Kl 4 | |
| 5 | 5 | 10:34:00 | Bystroń Mateusz | Flejszczak Aleksandra | Fiat Cinquecento | Kl 4 |
| 6 | 6 | 10:35:00 | Parzych Piotr | Parzych Michał | FIAT SEICENTO | Kl Trening |
| 7 | 7 | 10:36:00 | Pypeć Przemysław | Suzuki Swift GTi | Kl 5 | |
| 8 | 8 | 10:37:00 | Lasek Patryk | Zapart Łukasz | Fiat Cinquecento 1.4 | Kl 5 |
| 9 | 9 | 10:38:00 | Kozdroń Marek | Kia Picanto | Kl 5 | |
| 10 | 10 | 10:39:00 | Żuchowski Wojciech | Fiat Cinquecento Pikes Peak | Kl 5 | |
| 11 | 11 | 10:40:00 | Mazur Krystian | VW Polo GT | Kl 5 | |
| 12 | 12 | 10:41:00 | Marcinek Maciej | Honda | Kl 6 | |
| 13 | 13 | 10:42:00 | AVERS | CC GSXR 1000 | Kl 6 | |
| 14 | 14 | 10:43:00 | Palonka Daniel | Citroen Saxo VTS | Kl 6 | |
| 15 | 15 | 10:44:00 | Osicki Paweł | Peugeot 206 | Kl 6 | |
| 16 | 16 | 10:45:00 | Mielec Mirosław | Czyż Michał | Opel corsa | Kl 6 |
| 17 | 17 | 10:46:00 | Ogonowski Wojciech | Braun Cezary | Peugeot 106 | Kl 6 |
| 18 | 18 | 10:47:00 | Dzinty . | J.W . | Honda CRX | Kl 6 |
| 19 | 19 | 10:48:00 | Orski . | . . | VW Golf 2 Gti 16V | Kl Trening |
| 20 | 20 | 10:49:00 | Niemczyk Martin | Niemczyk . | Ford Fiesta MK3 | Kl 7 |
| 21 | 21 | 10:50:00 | Wiktorowicz Tomek | Renault Clio 2 | Kl 7 | |
| 22 | 22 | 10:51:00 | Jędrzejak Dawid | Toyota Celica | Kl 7 | |
| 23 | 23 | 10:52:00 | Wypych Paweł | Oczkowski Tomasz | Renault Clio 2 | Kl 7 |
| 24 | 24 | 10:53:00 | Dub Krystian | Mruk Wiktoria | Peugeot 306 Maxi | Kl 7 |
| 25 | 25 | 10:54:00 | Jaworski Mateusz | Berlik Marcin | Renault Clio 3 RS | Kl 7 |
| 26 | 26 | 10:55:00 | Turbiak Jakub | Peugeot 206 | Kl 7 | |
| 27 | 27 | 10:56:00 | Borkowski Michal | Dyndewicz Agnieszka | Peugeot 206 rc | Kl 7 |
| 28 | 28 | 10:57:00 | Sowiński Michał | Sowińska Aleksandra | Peugeot 206 | Kl 7 |
| 29 | 29 | 10:58:00 | Wypych Dariusz | Wypych Mariusz | Peugot 206 RC | Kl 7 |
| 30 | 30 | 10:59:00 | Tyra Sławomir | Hadryś Adrian | bmw e36 M3 | Kl 8 |
| 31 | 31 | 11:00:00 | Mleczko Kamil | Tkaczyk Ola | BMW E46 | Kl 8 |
| 32 | 32 | 11:01:00 | Frątczak Michal | Umiński Dominik | BMW E36 | Kl 8 |
| 33 | 33 | 11:02:00 | Kwiatek Łukasz | Power Flower | BMW E36 | Kl 8 |
| 34 | 34 | 11:03:00 | Hołodniak Krzysztof | Owczarek Kacper | Bmw e36 | Kl 8 |
| 35 | 35 | 11:04:00 | Iwaszkiewicz Kuba | Może Szukam | Bmw e36 | Kl 8 |
| 36 | 36 | 11:05:00 | Dernoga Mariusz | Fiat 126Turbo | Kl 8 | |
| 37 | 37 | 11:06:00 | Żygadło Marek | Witkowski Andrzej | BMW e46 | Kl 8 |
| 38 | 38 | 11:07:00 | Maniek . | Karolina . | Audii quattro | Kl 9 |
| 39 | 39 | 11:08:00 | Palonka Paweł | Sosnowski Maciej | Subaru Impreza 555 | Kl 9 |
| 40 | 40 | 11:09:00 | Majczyna Maciej | Mitsubishi Lancer EVO V rs | Kl 9 | |
| 41 | 41 | 11:10:00 | Małkowski Marcin | Szmytkowski Szymon | VW Golf 2 AWD | Kl 9 |
| 42 | 42 | 11:11:00 | Partyka Mateusz | Pinkosz Krzyś | Audi A3 | Kl 9 |
| 43 | 43 | 11:12:00 | Zataj Michał | BMW E30 318is | Kl 13 | |
| 44 | 44 | 11:13:00 | Galuch Piotr | Krzaczkowski Przemysław | BMW E36 320i | Kl 13 |
| 45 | 45 | 11:14:00 | Włodarczyk Dawid | BMW E36 | Kl 13 | |
| 46 | 46 | 11:15:00 | Bartosz | BMW 318 | Kl 13 | |
| 47 | 47 | 11:16:00 | Szabłowski Miłosz | BMW E36 Compact | Kl 13 | |
| 48 | 48 | 11:17:00 | Bacciaro . | MM . | Bmw e36 is compact | Kl 13 |
| 49 | 49 | 11:18:00 | Koziarski Marcin | Janusz Andrzej | Peugeot 206 | Kl Trening |
| 50 | 50 | 11:19:00 | Jaromik Sebastian | Lanos | Kl Trening | |
| 51 | 51 | 11:20:00 | Wiśniewski Piotr | Galeja Daniel | Clio 2 Sport | Kl Trening |
| 52 | 52 | 11:21:00 | Balant Igor | Sieliło Piotr | Renault Clio | Kl Trening |
| 53 | 53 | 11:22:00 | Misztalski Mikołaj | Pilot Mati | Citroen C1 | Kl 1 |
| 54 | 54 | 11:23:00 | Szymi Szymon | Michalski Łukasz | Peugeot 107 | Kl 1 |
| 55 | 55 | 11:24:00 | Michalina . | Jaworska . | Peugeot 107 | Kl 1 |
| 56 | 56 | 11:25:00 | Rudnicki Kacper | Jokiel Aleksander | Peugeot 107 | Kl 2 |
| 57 | 57 | 11:26:00 | Pindor Marcin | Pindor Łukasz | Toyota Aygo | Kl 2 |
| 58 | 58 | 11:27:00 | Mazur Błażej | Zasti . | Toyota Aygo | Kl 2 |
| 59 | 59 | 11:28:00 | Antos Iwo | 1 Pilot | Peugeot 107 Maxi | Kl 2 |
| 60 | 60 | 11:29:00 | Wolniakowski . | . . | . . . | Kl Trening |
