Lista startowa Etap 1 2026-03-08
| Lp. | Nr | Godzina startu | Kierowca | Pilot | Samochód | Grupa Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00:00 | Koziarski Marcin | . . | peugeot 206 | Kl 1 |
| 2 | 2 | 09:01:00 | Parzych Piitr | Parzych Michał | Seicento 1.1 | Kl 1 |
| 3 | 3 | 09:02:00 | Mazur Błażej | Toyota Aygo | Kl 1 | |
| 4 | 4 | 09:03:00 | Kożuch Dominica | Kożuch Mariusz | Fiat Seicento | Kl 1 |
| 5 | 5 | 09:04:00 | Balant Igor | Trosiński Michał | Renault clio | Kl 1 |
| 6 | 6 | 09:05:00 | Kornel Fabian | Adamów Jakub | Fiat Grande Punto | Kl 1 |
| 7 | 7 | 09:06:00 | Sołowiej Kostek | Sołowiej Tomek | Fiat Seicento | Kl 1 |
| 8 | 8 | 09:07:00 | Jakimów Grzegorz | Evolution | Citroen C1 | Kl 1 |
| 9 | 9 | 09:08:00 | Grzelak Damian | Grzelak Grzegorz | Fiat Seicento | Kl 3 |
| 10 | 10 | 09:09:00 | Kowalski Przemek | Kościelnik Marian | Fiat Seicento Sporting | Kl 3 |
| 11 | 11 | 09:10:00 | Niedźwiedź Jarosław | turbiak Jakub | Fiat Seicento | Kl 3 |
| 12 | 12 | 09:11:00 | Nierychły Piotr | Nierychły Łukasz | Seicento | Kl 3 |
| 13 | 13 | 09:12:00 | Flejszczak Wojtek | Chmielnicki Mateusz | Seicento | Kl 3 |
| 14 | 14 | 09:13:00 | Libera Patryk | Dzikowski Jakub | Fiat Seicento Sporting CRG | Kl 3 |
| 15 | 15 | 09:14:00 | Rottenbusch Dawid | Fiat Seicento | Kl 3 | |
| 16 | 16 | 09:15:00 | Varanka Kacper | Seicento | Kl 3 | |
| 17 | 17 | 09:16:00 | Przepiórka Kacper | Koziński Hubert | Honda Civic EJ9 | Kl 4 |
| 18 | 18 | 09:17:00 | Mencler Jiří | Petricakova Jitka | Skoda Felicia | Kl 4 |
| 19 | 19 | 09:18:00 | Dudziak Jakub | Kaźmierczak Kacper | Peugeot 206 | Kl 4 |
| 20 | 20 | 09:19:00 | Rosa Krzysztof | Korpała Piotr | Citroen saxo vts | Kl 4 |
| 21 | 21 | 09:20:00 | Zagórski Krzysztof | Włodarczyk Dawid | VW Polo 9N | Kl 4 |
| 22 | 22 | 09:21:00 | AWERS . | Ciupa Dariusz | Citroen Saxo | Kl 4 |
| 23 | 23 | 09:22:00 | Adamów Piotr | Baszczak Kacper | Peugeot 106 | Kl 4 |
| 24 | 24 | 09:23:00 | Smoliński Wiktor | Kaszany Jarosław | Ford Fiesta MK5 | Kl 4 |
| 25 | 25 | 09:24:00 | Frydrych Krzysztof | Rączka Małgorzata | Mitsubishi Colt | Kl 4 |
| 26 | 26 | 09:25:00 | Mazur Krystian | Turbiak-Salwiński Jakub | Citroën Berlingo | Kl 4 |
| 27 | 27 | 09:26:00 | Mruk Wiktoria | Mruk Mariusz | Citroen C2 VTS | Kl 5 |
| 28 | 28 | 09:27:00 | Jakubiec Konrad | Witkowska Paulina | Citroen C2 VTS | Kl 5 |
| 29 | 29 | 09:28:00 | Borowiec Leszek | Borowiec Antonina | Citroen C2 | Kl 5 |
| 30 | 30 | 09:29:00 | Sandrowicz Paweł | Dudkiewicz Konrad | Peugeot 206 | Kl 5 |
| 31 | 31 | 09:30:00 | MARIUSZ . | KOZIARSKI . | honda civic | Kl 5 |
| 32 | 32 | 09:31:00 | Osicki Paweł | Osicka Patrycja | Peugeot 206 | Kl 5 |
| 33 | 33 | 09:32:00 | Jaromik Sebastian | Estamorales Roberto | Lanos | Kl 5 |
| 34 | 34 | 09:33:00 | Grzywaczyk Krzysztof | Kochanowski Krzysztof | Opel Astra | Kl 5 |
| 35 | 35 | 09:34:00 | Wąsowicz Łukasz | Szkarłat Wojciech | Peugeot 206 | Kl 5 |
| 36 | 36 | 09:35:00 | Firlej Dominik | Bereś Adrian | Peugeot 206 | Kl 6 |
| 37 | 37 | 09:36:00 | Jurasik Dawid | Tymcik Mateusz | Honda Civic TypeR | Kl 6 |
| 38 | 38 | 09:37:00 | Kubowicz Marcin | Celnik Łukasz | Mini Cooper | Kl 6 |
| 39 | 39 | 09:38:00 | Yanenko Oleksandr | Derkach Andrii | Mitsubishi Outlander | Kl 7 |
| 40 | 40 | 09:39:00 | Pawłowski Karol | Makuch Marek | Peugeot 206 s16 | Kl 6 |
| 41 | 41 | 09:40:00 | Lesiak Jacek | Jarek Sławomir | Ford Focus | Kl 6 |
| 42 | 42 | 09:41:00 | Jarek Sławomir | Lesiak Jacek | Ford Focus | Kl 6 |
| 43 | 43 | 09:42:00 | Maziarz Artur | Ostrasz Piotr | Citroen C4, klasa 6 - do 2000 cm. | Kl 6 |
| 44 | 44 | 09:43:00 | Kudyba Grzegorz | Kudyba Karol | BMW E36 | Kl 7 |
| 45 | 45 | 09:44:00 | Ciesielski Wiktor | Drupka Mateusz | E46 Coupe | Kl 7 |
| 46 | 46 | 09:45:00 | Szcześniak Michał | Stępień Cyprian | BMW E39 | Kl 7 |
| 47 | 47 | 09:46:00 | Trzaska Jan | Dżugała Wojciech | BMW E46 316i (1.9 benzyna)+Turbo | Kl 7 |
| 48 | 48 | 09:47:00 | Linkowski Mateusz | Flejszczak Aleksandra | BMW E46 | Kl 7 |
| 49 | 49 | 09:48:00 | Hołodniak Krzysztof | Hołodniak Bartosz | Bmw e36 | Kl 7 |
| 50 | 50 | 09:49:00 | Wnęk Mateusz | Paluch Mateusz | Renault Megane | Kl 7 |
| 51 | 51 | 09:50:00 | Pakiet Oliwier | Kołkowski Konrad | BMW e36 | Kl 7 |
| 52 | 52 | 09:51:00 | Tygrysek . | Prosiaczek . | BMW e46 | Kl 7 |
| 53 | 53 | 09:52:00 | Zakrzewski Grzegorz | BMW E87 | Kl 7 | |
| 54 | 54 | 09:53:00 | Nomad . | Szybki . | VW Caddy | Kl 7 |
| 55 | 55 | 09:54:00 | Włodarczyk Dominik | Kołek Magdalena | A4 2.0T quattro | Kl 8 |
| 56 | 56 | 09:55:00 | Małkowski Marcin | Szmit Krystian | Golf 2 AWD | Kl 8 |
| 57 | 57 | 09:56:00 | Gańko Daniel | Tyc Arek | Toyota Gr Yaris | Kl 8 |
| 58 | 58 | 09:57:00 | Turek Dominik | Turek Ludwik | Subaru Impreza kombi | Kl 8 |
| 59 | 59 | 09:58:00 | Partyka Mateusz | Pinkosz Krzysztof | Audi a3 | Kl 8 |
| 60 | 60 | 09:59:00 | filmut Patryk | Wlodarczyk Robert | Bmwe36 . . | Kl 1 |
| 61 | 61 | 10:00:00 | Chodyniecki Bartosz | Grzanka Dagmara | BMW X5 | Kl 8 |
| 62 | 62 | 10:01:00 | Gratowiedźma . | Fiedziuk Krystian | Volkswagen T4 | Kl BUS |
| 63 | 63 | 10:02:00 | Pierzga Seweryn | VW T4 2.5 tdi | Kl BUS | |
| 64 | 64 | 10:03:00 | Papaj Natan | Tato . | Opel Corsa | Kl 1 |
| 65 | 65 | 10:04:00 | Mleczko Kamil | Tkaczyk Ola | BMW e46 | Kl 7 |
