Lista startowa Etap 1 2025-11-16
| Lp. | Nr | Godzina startu | Kierowca | Pilot | Samochód | Grupa Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:28:00 | Arkadio Jose | Patrykewi . | Mitsubishi Lancer EVO X | Kl 8 |
| 2 | 2 | 09:29:00 | Groszewski T. | Lubański Arek | Fiesta Proto | Kl 8 |
| 3 | 3 | 09:30:00 | Flesz . | Paulina . | Mitsubishi Lancer | Kl 8 |
| 4 | 4 | 09:31:00 | Gurtler Bartosz | Galica Kuba | Subaru impreza | Kl 8 |
| 5 | 5 | 09:32:00 | Kulej Tomasz | Rybeczka Mateusz | Ford Focus | Kl 8 |
| 6 | 6 | 09:33:00 | Rupi Dariusz | Bukowski Rafa | Subaru Impreza | Kl 8 |
| 7 | 7 | 09:34:00 | Partyka Mateusz | Pinkosz Krzysztof | Audi A3 | Kl 8 |
| 8 | 8 | 09:35:00 | Bańka Rafał | Kaczmarczyk Mariusz | Subaru Impreza Kombi | Kl 8 |
| 9 | 9 | 09:36:00 | Biernaczyk Przemysław | Pilot . | Subaru impreza gt | Kl 8 |
| 10 | 10 | 09:37:00 | Zajkowski Dariusz | Xxx . | Subaru Impreza | Kl 8 |
| 11 | 11 | 09:38:00 | Mazur Mariusz | Xyz . | Audi 80 quattro | Kl 8 |
| 12 | 12 | 09:39:00 | Jarząbek Maciej | Nowak Krzysztof | Nissan 350z | Kl 10 |
| 13 | 13 | 09:40:00 | Brylski Mariusz | Bober Kamil | Bmw | Kl 10 |
| 14 | 14 | 09:41:00 | Kwiatek Łukasz | Kwiatek Aleksander | BMW E36 | Kl 10 |
| 15 | 15 | 09:42:00 | Frątczak Michał | Umiński Dominik | BMW E36 | Kl 10 |
| 16 | 16 | 09:43:00 | Zakrzewski Grzegorz | Sabalek Sebastian | BMW e87 | Kl 10 |
| 17 | 17 | 09:44:00 | Bednarz Michał | Urbanik Paweł | BMW E36 328 | Kl 10 |
| 18 | 18 | 09:45:00 | Tyra Sławomir | Hadryś Adrian | Bmw e36 328 | Kl 10 |
| 19 | 19 | 09:46:00 | Żygadło Marek | Andrzejewski Wojciech | BMW e46 | Kl 10 |
| 20 | 20 | 09:47:00 | Linkowski Mateusz | Linkowski Daniel | BMW E46 | Kl 10 |
| 21 | 21 | 09:48:00 | Mleczko Kamil | Tkaczyk Aleksandra | BMW E46 | Kl 10 |
| 22 | 22 | 09:49:00 | Hołodniak Krzysztof | Hołodniak Bartosz | Bmw e36 | Kl 10 |
| 23 | 23 | 09:50:00 | Gamski Bartek | Gamska Agnieszka | E36 | Kl 10 |
| 24 | 24 | 09:51:00 | Balawejder Katarzyna | Balawejder Adam | Mazda MX5 | Kl 9 |
| 25 | 25 | 09:52:00 | Bednarek Rafa | Superpilot . | BMW E36 2.0 | Kl 9 |
| 26 | 26 | 09:53:00 | Kotynia Mariusz | Wasilewski Jacek | BMW E30 | Kl 9 |
| 27 | 27 | 09:54:00 | Zataj Micha | Sikorski Rafa | BMW E30 318is | Kl 9 |
| 28 | 28 | 09:55:00 | Kumorek Adrian | Kujawski Damian | Bmw e36 1.8is | Kl 9 |
| 29 | 29 | 09:56:00 | Włodarczyk Dawid | Pinkosz Wojtek | BMW e36 | Kl 9 |
| 30 | 30 | 09:57:00 | Szczepański Mariusz | Amanowicz Dominika | BMW E36 | Kl 9 |
| 31 | 31 | 09:58:00 | Niwergol Marcin | Niwergol Eryk | PEUGEOT 208R4 | Kl 7 |
| 32 | 32 | 09:59:00 | Ono Yoshi | Biliniewicz Beata | Subaru Impreza GD | Kl 7 |
| 33 | 33 | 10:00:00 | Griman Jan | Jagielaszek Mateusz | Subaru Impreza | Kl 7 |
| 34 | 34 | 10:01:00 | Zaj Karol | Szymon . | Renault Clio Sport | Kl 7 |
| 35 | 35 | 10:02:00 | Skoczypiec Piotr | Skoczypiec Jan | Seat Ibiza | Kl 7 |
| 36 | 36 | 10:03:00 | Hojka Szymon | Sitko Marcin | Renault Clio Sport | Kl 7 |
| 37 | 37 | 10:04:00 | Wiktorowicz Tomek | Wi Mateusz | Reno Clio 2 | Kl 7 |
| 38 | 38 | 10:05:00 | Rawski Maciej | Rawska Monika | Citroen XSARA | Kl 7 |
| 39 | 39 | 10:06:00 | Cichocki Kamil | Jagiellicz Marcin | Peugeot 206 | Kl 7 |
| 40 | 40 | 10:07:00 | Wiśniewski Piotr | Ozga Krystyna | Clio 2 | Kl 7 |
| 41 | 41 | 10:08:00 | Kołodziej Jakub | Wysocki Bartek | Peugeot 206 RC | Kl 7 |
| 42 | 42 | 10:09:00 | Grzelak Grzegorz | Grzelak Tomasz | Opel Astra | Kl 7 |
| 43 | 43 | 10:10:00 | Wypych Dariusz | Mariusz . | Peugeot 206 RC | Kl 7 |
| 44 | 44 | 10:11:00 | Wypych Paweł | Paulina . | Renault Clio | Kl 7 |
| 45 | 45 | 10:12:00 | Oryński Jacek | . . | Honda Civic Type R | Kl 7 |
| 46 | 46 | 10:13:00 | Makaro Paweł | Makaro Amelia | Opel Astra GSI | Kl 7 |
| 47 | 47 | 10:14:00 | Kubica Tomasz | Klimasara Adam | Honda Civic | Kl 6 |
| 48 | 48 | 10:15:00 | Baran Jakub | Baran Aleksander | Citroen Saxo VTS | Kl 6 |
| 49 | 49 | 10:16:00 | Westerlich Martin | Libera Patryk | Honda Civic VTi | Kl 6 |
| 50 | 50 | 10:17:00 | Mrozek Dawid | Poręba Karol | Citroen C2 | Kl 6 |
| 51 | 51 | 10:18:00 | Bal Marcin | Mulawka Alicja | Citroen C2 | Kl 6 |
| 52 | 52 | 10:19:00 | Mich . | Jaro . | Honda Civic | Kl 6 |
| 53 | 53 | 10:20:00 | Bartoszewicz Paweł | Jurasik Dawid | Honda Civic | Kl 6 |
| 54 | 54 | 10:21:00 | Koziarski Mariusz | Harężlak Łukasz | PEUGEOT 206 | Kl 5 |
| 55 | 55 | 10:22:00 | Brodnicki Adam | Dziejma Micha | Citroen C2 | Kl 5 |
| 56 | 56 | 10:23:00 | Wiśniewski Marcin | Kulka Adrian | Peugeot 106 | Kl 6 |
| 57 | 57 | 10:24:00 | Stelmach Wojtek | Stelmach Jakub | Fiat Seicento | Kl 4 |
| 58 | 58 | 10:25:00 | Bystro Mateusz | Flejszczak Aleksandra | Fiat Cinquecento | Kl 4 |
| 59 | 59 | 10:26:00 | Rajda Karol | Rajda Tomasz | Fiat Seicento | Kl 4 |
| 60 | 60 | 10:27:00 | Wypych Bartosz | Wypych Marcin | Fiat Seicento | Kl 4 |
| 61 | 61 | 10:28:00 | Grolik Emilia | Fiat Seicento | Kl 4 | |
| 62 | 62 | 10:29:00 | Sabat Łukasz | Tobiasz Sylwester | Opel Corsa | Kl 3 |
| 63 | 63 | 10:30:00 | Ceglarski Łukasz | Bernatowicz Dawid | Renault Clio | Kl 3 |
| 64 | 64 | 10:31:00 | Kasperski Mirosław | Łasa Ireneusz | Citroen AX | Kl 3 |
| 65 | 65 | 10:32:00 | Kister Tomasz | Keplinger Jarosław | Fiat CC | Kl 3 |
| 66 | 66 | 10:33:00 | Szkolnicki Filip | Szkolnicki Grzegorz | Peugeot 107 | Kl 1 |
| 67 | 67 | 10:34:00 | Mencler Jiří | Petricakova Jitka | Skoda Felicia | Kl 3 |
| 68 | 68 | 10:35:00 | Suś Janusz | Jarosz Marek | Bmw E30 | Kl 12 |
| 69 | 69 | 10:36:00 | Protas Jarosław | Kaszany Jarosław | BMW E30 | Kl 12 |
| 70 | 70 | 10:37:00 | Michowski Janusz | Chudy Bogdan | Polonez | Kl 12 |
| 71 | 71 | 10:38:00 | Hantke Denny | Thul Andreas | Trabant 601R | Kl 12 |
| 72 | 72 | 10:39:00 | Sarnowski Leszek | Sarnowski Micha | Fiat 126p | Kl 12 |
| 73 | 73 | 10:40:00 | Dominik . | Kamil . | Peugeot 207 | Kl 2 |
| 74 | 74 | 10:41:00 | Jakub . | Michał . | Opel Adam Cup | Kl 2 |
| 75 | 75 | 10:42:00 | Rusnak Tymoteusz | Loeb Seb | Peugeot 208 GTi | Kl 2 |
| 76 | 76 | 10:43:00 | Proszkowska Ania | Szel Damian | CITROEN SAXOO | Kl 2 |
| 77 | 77 | 10:44:00 | Święch Kuba | Święch Szymon | Toyota aygo | Kl 1 |
| 78 | 78 | 10:45:00 | Belusiak Franciszek | Wawrzacz Mateusz | Peugeot 107 | Kl 1 |
| 79 | 79 | 10:46:00 | Mazur Błażej | Zasti . | Toyota Aygo | Kl 1 |
| 80 | 80 | 10:47:00 | Antos Iwo | I Jego Pilot | Peugeot 107 | Kl 1 |
| 81 | 81 | 10:48:00 | Misztalski Miko | Misztalski Mariusz | Citroen C1 | Kl 1 |
| 82 | 82 | 10:49:00 | Michalski Szymon | Michalski Łukasz | Peugeot 107 | Kl 1 |
| 83 | 83 | 10:50:00 | Sitek Paweł | Bojarski Jakub | Lada 2105 | Kl 13 |
| 84 | 84 | 10:51:00 | Jagielnicki Bartosz | Wiecha Paulina | BMW E36 | Kl 13 |
| 85 | 85 | 10:52:00 | Pospisil Stanislav | Pospisil Stanislav, starsi | Skoda Fabia | Kl 7 |
| 86 | 86 | 10:53:00 | Chmielowiec Adrian | Sobótkowski Patryk | Peugeot 208 Rally 4 | Kl 7 |
| 87 | 88 | 10:54:00 | Majczyna Maciej | Mrozowski Kamil | Mitsubishi Lancer | Kl 8 |
| 88 | 89 | 10:55:00 | Meliński Rafał | Wypych Bartosz | Citroen Saxo | Kl 5 |
